Agregar Gasto
Gastos
Please select one
Cargando...
Cargando...
| Referencia | Fecha | Propietario | Cantidad | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 27/03/2023 | Antonio Agustin Rosas Marin | $ 300.00 | Pagos | |
| #2 | 27/03/2023 | Ma. Beatriz Licea Velázquez | $ 300.00 | Pagos | |
| #3 | 27/03/2023 | Norma Torres Carrasco | $ 300.00 | Pagos | |
| #4 | 27/03/2023 | Edgar Fortino Cerón Domínguez | $ 300.00 | Pagos | |
| #5 | 27/03/2023 | Edgar Fortino Cerón Domínguez | $ 300.00 | Pagos | |
| #6 | 27/03/2023 | Antonio Agustin Rosas Marin | $ 300.00 | Pagos | |
| #7 | 27/03/2023 | Edgar Fortino Cerón Domínguez | $ 300.00 | Pagos | |
| #8 | 27/03/2023 | Antonio Agustin Rosas Marin | $ 300.00 | Pagos |
Bootstrap11 mins ago
la informacion esta guardada