Agregar Ingreso
Ingresos
Please select one
Cargando...
Cargando...
$ 600.13
TOTAl
$ 0.13
EFECTIVO
$ 600.13
BANCO
| Referencia | Casa | Fecha | Propietario | Cantidad | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1A | 27/03/2023 | Antonio Agustin Rosas Marin | $ 300.00 | Pagos | |
| #2 | 2A | 27/03/2023 | Ma. Beatriz Licea Velázquez | $ 300.00 | Pagos | |
| #3 | 3A | 27/03/2023 | Norma Torres Carrasco | $ 300.00 | Pagos | |
| #4 | 1B | 27/03/2023 | Edgar Fortino Cerón Domínguez | $ 300.00 | Pagos | |
| #5 | 2B | 27/03/2023 | Edgar Fortino Cerón Domínguez | $ 300.00 | Pagos | |
| #6 | 1C | 27/03/2023 | Antonio Agustin Rosas Marin | $ 300.00 | Pagos | |
| #7 | 1D | 27/03/2023 | Edgar Fortino Cerón Domínguez | $ 300.00 | Pagos | |
| #8 | 1E | 27/03/2023 | Antonio Agustin Rosas Marin | $ 300.00 | Pagos |
Bootstrap11 mins ago
la informacion esta guardada